Einführung in Datenmanagement-Lösungen für Business & IT
Mittwoch, 02. Dezember 2015
Einführung in Datenmanagement-Lösungen für Business & IT
Mittwoch, 02. Dezember 2015
Put Potential to work
Datum: | 02. Dezember 2015 |
Zeit: | ab 09:00 Uhr |
Ort: | Palais Hansen Kempinski Schottenring 24 1010 Wien |
Vormittag
08:30 - 09:00 | Registrierung |
09:00 - 09:30 | Informatica Overview - Die Business-Herausforderungen von heute richtig adressieren Helmuth Antonu, Account Director Austria - Informatica |
09:30 - 10:00 | Compliance & Data Governance erfolgreich meistern Martin Schubert, Senior Sales Consultant - Informatica |
10:00 - 10:30 | Informatica Big Data Management - "Next Generation Workloads" intelligent managen Michael Kohs, Senior Sales Consultant - Informatica |
10:30 - 11:00 | Pause |
11:00 - 12:00 | Total Customer-, Supplier- & Product360 Oliver Schröder, Sales Director MDM / PIM, EMEAC & EMEANE - Informatica Kundenvortrag: eProcurement bei der OMV Gruppe Anton Krivanec, Head of Procurement Methods & Tools - OMV Aktiengesellschaft |
12:00 - 13:00 | Mittagspause |
Nachmittag
13:00 - 13:45 | State-of-the-Art Konsolidierung und Migration von IT-Anwendungen Martin Schubert, Senior Sales Consultant - Informatica |
13:45 - 14:30 | Kundenvortrag: Datenintegration im SAP-Umfeld bei der KTM Motorrad AG Patrick Berger, Head of Business Applications - KTM Motorrad AG |
14:30 - 15:00 | Pause |
15:00 - 15:45 | Testdatenmanagement und Datenmaskierung mit Informatica Alexander Faubel, Account Executive - Informatica |
15:45 - 16:30 | Informatica Cloud: Machen Sie Ihr Unternehmen "Cloud-Ready"! Michael Kohs, Senior Sales Consultant - Informatica |
16:30 | Ende der Veranstaltung |
Vielen Dank für Ihr Interesse an Informatica. Bitte füllen Sie das Formular aus und wir senden Ihnen die Registrierungsbestätigung.